Fahrrad-Lexikon
Gesichtsmasken
Gesichtsmasken sind für Radfahrer sehr sinnvoll, die am Kopf im Gesicht oder am Hals sehr kälteempfindlich sind.
Wichtig: Gesichtmasken sollten aus atmungsaktivem Material bestehen.
Giro-Größentabelle
| Handschuhgrößen* | ||||||||||||||||||
| Umfang in cm | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 18 | 19 | 20,5 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 29 | |
| Größe | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | |
| Junior | XS | XS | S | S | M | M | L | L | ||||||||||
| Frauen | S | S | M | M | L | L | ||||||||||||
| Männer | S | S | M | M | L | L | XL | XXL | ||||||||||
| *Angaben dienen als Richtwerte. Eine Anprobe ist für perfekten Sitz unerlässlich. | ||||||||||||||||||
