Inspektionsplan
Wir bei B.O.C. garantieren für die professionelle Inspektion ihres Fahrrades durch unsere Fachmechaniker. In dieser Tabelle ist jeder Arbeitsschritt im Detail festgehalten. Damit gewährleisten wir höchste Sicherheit und beste Funktion aller verwendeten Teile an Ihrem Fahrrad.
Ferner gibt es die Top-Services, mit denen Sie bei B.O.C. und Bikemax ohne Risiko kaufen.
Alle B.O.C.- und Bikemax-Filialen
Rahmen und Gabel | |
1. | Rahmen und Gabel auf äußerlich sichtbare Verformungen, Risse und Korrosion prüfen |
Lenker und Vorbau | |
2. | Steuersatz auf Spiel prüfen und ggf. einstellen |
3. | Lenkerklemmungen auf festen Sitz prüfen und ggf. nachziehen |
4. | Lenker, Vorbau und Griffe auf festen, korrekten Sitz (Einstecktiefe) und Verformung prüfen |
5. | Klingel / Glocke auf Erreichbarkeit, Funktion und festen Sitz prüfen |
Bremsen | |
6. | Bremsanlage inklusive Bremshebel auf Funktion und korrekte Befestigung überprüfen |
7. | Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß und festen Sitz prüfen |
8. | Bowdenzüge und Bremsleitungen auf gangbare Funktion und Beschädigung prüfen |
9. | Hydraulikbremsen auf Dichtigkeit und Druckpunkt überprüfen |
10. | Rollenbremsen nachschmieren und auf korrekten Sitz und Funktion prüfen |
Laufräder | |
11. | Einbaulage und Befestigungen überprüfen |
12. | Radnabenlager auf Spiel prüfen |
13. | Speichenspannung überprüfen |
14. | Felge auf Schlag, Beschädigungen und Verschleiß überprüfen |
15. | Reifenzustand, Rundlauf und Reifendruck überprüfen |
Tretlager | |
16. | Tretlager auf Spiel und festen Sitz prüfen |
17. | Kurbelverschraubungen und Pedal auf festen Sitz überprüfen und ggf. nachziehen. |
18. | Kettenblatt auf Verschleiß prüfen und Kettenblattschrauben nachziehen. |
Lichtanlage | |
19. | Ordnungsgemäße Funktion und Vollständigkeit der Beleuchtung und Reflektoren gemäß StVZo prüfen |
20. | Befestigungen und Kabelverlegungen überprüfen |
21. | Seitenläuferdynamo auf korrekten Sitz und Befestigung prüfen |
Schaltung und Kette | |
22. | Schaltverhalten (Schaltwerk und Umwerfer) prüfen und ggf. einstellen |
23. | Kette und Kassette auf korrekte Montage und Verschleiß prüfen und nachschmieren |
24. | Umwerfer, Schaltwerk und Schaltzüge überprüfen und ggf. schmieren |
25. | Schalthebel auf korrekten und festen Sitz überprüfen |
26. | Kettenflucht überprüfen |
27. | Sattel, Sattelstütze (Einstecktiefe) und Befestigung auf korrekten festen Sitz und Verformung überprüfen |
28. | Gefederte / Vario-Sattelstützen auf Funktion und ordnungsgemäßes Spiel prüfen |
Federung | |
29. | Funktionskontrolle und ggf. Drucküberprüfung |
30. | Losbrechmoment und Leichtgängigkeit überprüfen |
31. | Lagerungen auf Spiel überprüfen |
Fahrradcomputer (Tacho) | |
32. | Überprüfung von bei B.O.C. erworbenen Fahrradcomputern auf deren Funktionen und korrekten festen Sitz |
Sonstiges | |
33. | Radschützer (Schutzbleche und Kettenkästen) auf festen und korrekten Sitz prüfen |
34. | Gepäckträger und Ladungsvorrichtungen auf Beschädigungen und korrekten festen Sitz überprüfen |
35. | Parkstützen / Ständer auf korrekten festen Sitz und Funktion prüfen |
ZUSÄTZLICH BEI E-BIKES / PEDELECS
1. | Der Akku mit Halterung sitzt fest und hat kein Spiel |
2. | Der Akku hat keine äußerlichen sichtbaren Schäden |
3. | Steckverbindungen an der Elektronik sitzen korrekt |
4. | Die Steuerungseinheiten funktionieren einwandfrei |
5. | Motorbefestigungsschrauben sitzen fest |
6. | Kettenradaufnahme / Lockring auf festen Sitz prüfen |
7. | Der Geschwindigkeitssensor und Speichenmagnet sind korrekt ausgerichtet |
8. | Die aktuellste Software wird aufgespielt |
Inklusive abschließender Endkontrolle mit Probefahrt!